
四足机器人4 个配置
Go2
型号:Go2 Air
宇树 Go2 四足机器人产品家族,包含 Air、Pro、X 以及轮足融合的 Go2-W;Go2 于 2023 年 7 月 12 日发布,面向消费陪伴、教育及开发应用。
参考价格
¥9,997
配置对比
| 参数 | Go2 Air | Go2 Pro | Go2-W | Go2 X |
|---|---|---|---|---|
| 价格 | ¥9,997 | $2,800 | 价格面议 | $4,500 |
| app-platform | Unitree Go2 App | Unitree Go2 App | Unitree App | Unitree Go2 App |
| battery-capacity | 236.8 | 236.8 | 444 | 236.8 |
| charging-method | 标准充电器(33.6V、3.5A) | 标准充电器(33.6V、3.5A) | 快充(33.6V、9A) | 标准充电器(33.6V、3.5A) |
| communication | Wi-Fi 6 双频、Bluetooth 5.2/4.2/2.1 | Wi-Fi 6 双频、Bluetooth 5.2/4.2/2.1、4G(带 GPS) | Wi-Fi 6、4G、Bluetooth | Wi-Fi 6 双频、Bluetooth 5.2/4.2/2.1、4G(带 GPS) |
| 交付阶段 | shipping | shipping | — | shipping |
| 身高/高度 | 400 mm | 400 mm | 500 mm | 400 mm |
| ingress-protection | 本体IP54,电池IP68 | IP54,IP67 | — | IP54,电池IP68 |
| joint-range | 机身 -48°~48°;大腿 -200°~90°;小腿 -156°~-48° | 机身 -48°~48°;大腿 -200°~90°;小腿 -156°~-48° | — | 机身 -48°~48°;大腿 -200°~90°;小腿 -156°~-48° |
| li-dar | Unitree 4D 激光雷达 L2(360°×96°) | Unitree 4D 激光雷达 L2(360°×96°) | 超广角 3D 激光雷达 | Unitree 4D 激光雷达 L2(360°×96°) |
| locomotion | quadruped | quadruped | hybrid | quadruped |
| material | 铝合金 + 高强度工程塑料 | 铝合金 + 高强度工程塑料 | — | 铝合金 + 高强度工程塑料 |
| max-gradient | 30 | 40 | 35 | 40 |
| 最大移动速度 | 2.5 m/s | 3.5 m/s | 2.5 m/s | 3.7 m/s |
| obstacle-avoidance | 支持探物避障 | 支持探物避障 | — | 支持探物避障 |
| onboard-compute | 8核高性能CPU | 8 核高性能 CPU | 8 核高性能 CPU | 8 核高性能 CPU |
| os | Robot OS | 基于Ubuntu的ROS2系统 | — | Ubuntu (ROS2) |
| ota | 支持云端智能 OTA 持续升级 | 支持云端智能 OTA 持续升级 | 支持智能 OTA 持续升级 | 支持云端智能 OTA 持续升级 |
| 负载 | 7 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
| positioning | 入门消费级智能四足机器人,面向陪伴、娱乐、教学与图形化编程 | 进阶消费与教学四足机器人,具备智能伴随、语音和 4G 连接 | 轮足融合全地形四足机器人,面向越障、楼梯与复杂地形移动 | 高配消费与开发四足机器人,支持充电桩和部分二次开发 |
| sensors | Unitree 4D 激光雷达 L2、高清广角相机 | Unitree 4D 激光雷达 L2、高清广角相机、无线矢量定位伴随模组 | 超广角 3D 激光雷达、高清广角相机 | Unitree 4D 激光雷达 L2、高清广角相机、无线矢量定位伴随模组 |
| step-height | 15 | 16 | — | 16 |
| 总自由度 | 12 DOF | 12 DOF | 16 DOF | 12 DOF |
| walking-height | 400 | 400 | 500 | 400 |
| warranty | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
| 整机重量 | 15 kg | 15 kg | 18 kg | 15 kg |
| width | 310 | 310 | 430 | 310 |
| battery-swappable | — | true | — | — |
| compute-tops | — | 40 | — | — |
| country | — | China 🇨🇳 | — | — |
| cpu-cores | — | 8 | 8 | 8 |
| open-source | — | false | — | — |
| peak-joint-torque | — | 45 | 45 | 45 |
| release-date | — | 2023-07-12 | — | — |
| ros-support | — | true | — | — |
| 续航时间 | — | 4 h | 2.25 h | — |
| sdk | — | 不支持二次开发 | 支持二次开发 | 部分支持二次开发 |
| voice-module | — | 离线语音交互与指令、语音对讲、音乐播放 | 支持语音功能 | 离线语音交互与指令、语音对讲、音乐播放 |
| joint-type | — | — | 16 个铝合金关节电机 + 7 英寸充气轮毂电机 | — |
关键参数
发布日期
2023-07-12
身高/高度
400 mm
整机重量
15 kg
总自由度
12 DOF
负载
7 kg
价格
¥9,997
最大移动速度
2.5 m/s
交付阶段
可交付
查看来源
unitree.com
前往原始页面查看更完整的产品信息
用户评分
—
0 人评分加载评论中...