双足人形4 个配置
T800
型号:T800 基础版
众擎 T800 是 173 cm 全尺寸高动态通用双足人形机器人系列,提供基础、开发、Pro 与 Max 版本,关节峰值扭矩最高 450 N·m,硬件支持不低于 3 m/s 的运动速度和约 4–5 小时综合续航。
参考价格
18万
配置对比
| 参数 | T800 基础版 | T800 开发版 | T800 Max 版 | T800 Pro版 |
|---|---|---|---|---|
| 价格 | 18万 | 24万 | 36万 | 28万 |
| ai-compute | Orin NX 16G | Orin NX 16G | AGX Orin64G(算力可定制升级thor) | AGX Orin 64GB(算力可定制升级 Thor) |
| arm-dof | 5 | 5 | 7 | 7 |
| communication | Wifi+蓝牙+USB+LAN | Wifi+蓝牙+USB+LAN | Wifi+蓝牙+USB+LAN | Wifi+蓝牙+USB+LAN |
| hand-dof | 0 | 0 | 7 | 7 |
| joint-encoder | 绝对式双编码器 | 绝对式双编码器 | 绝对式双编码器 | 绝对式双编码器 |
| joint-range | 腰:Y-251°~71° 髋:R-118°~62°、P-190°~130°、Y-81°~206°;膝:P-15°~135°, 脚:P-39°~39°、R-15°~15°, 头:P-30°~30°、Y-70°~70°;肩:P-170°~160°、R-140°~22°、Y-150°~150°;肘:P-131°~15°、R-150°~150°;腕:P:-25°~25°、R-35°~65°(根据版本不同有所变化) | 腰:Y-251°~71° 髋:R-118°~62°、P-190°~130°、Y-81°~206°;膝:P-15°~135°, 脚:P-39°~39°、R-15°~15°, 头:P-30°~30°、Y-70°~70°;肩:P-170°~160°、R-140°~22°、Y-150°~150°;肘:P-131°~15°、R-150°~150°;腕:P:-25°~25°、R-35°~65°(根据版本不同有所变化) | 腰:Y-251°~71° 髋:R-118°~62°、P-190°~130°、Y-81°~206° 膝:P-15°~135° 脚:P-39°~39°、R-15°~15°, 头:P-30°~30°、 Y-70°~70° 肩:P-170°~160° 、R-140°~22° 、Y-150°~150° 肘:P-131°~15°、 R-150°~150° 腕:P:-25°~25°、R-35°~65° | 腰:Y-251°~71° 髋:R-118°~62°、P-190°~130°、Y-81°~206°;膝:P-15°~135°, 脚:P-39°~39°、R-15°~15°, 头:P-30°~30°、Y-70°~70°;肩:P-170°~160°、R-140°~22°、Y-150°~150°;肘:P-131°~15°、R-150°~150°;腕:P:-25°~25°、R-35°~65°(根据版本不同有所变化) |
| joint-type | 行星 | 行星 | 行星+直线力控 | 行星+直线力控 |
| neck-dof | 2 | 2 | 3 | 2 |
| onboard-compute | Intel模组(选配RK3588) | Intel模组(选配RK3588) | Intel模组(选配RK3588) | Intel模组(选配RK3588) |
| sensors | Intel 深度相机 | Intel 深度相机 | 一套自研(双目+激光雷达)(开放视觉硬件接口,兼容intel等) | 自研双目视觉+激光雷达;开放视觉硬件接口并兼容 Intel 等方案 |
| 总自由度 | 25 DOF | 25 DOF | 46 DOF | 43 DOF |
| waist-dof | 1 | 1 | 3 | 1 |
| leg-dof | — | 6 | 6 | 6 |
| sdk | — | 支持二次开发 | 支持 | 支持二次开发 |
| locomotion | — | — | biped | biped |
| release-date | — | — | 2025-12-2 | 2025-12-2 |
关键参数
发布日期
2025-12-2
身高/高度
1730 mm
整机重量
80 kg
总自由度
25 DOF
价格
18万
最大移动速度
3 m/s
续航时间
5 h
交付阶段
试产/小批量
查看来源
engineai.com.cn
前往原始页面查看更完整的产品信息
用户评分
—
0 人评分加载评论中...