消费级四足4 个配置
Unitree Go1
型号:go1-air
Go1 Air 为消费级基础版;历史中国官方含税价 1.6 万元,官方商店现显示售罄。
参考价格
历史官方含税价 ¥16,000;现已停售
配置对比
| 参数 | go1-air | go1-pro | go1-max | go1-edu |
|---|---|---|---|---|
| 价格 | 历史官方含税价 ¥16,000;现已停售 | 历史中国上市价 ¥19,900;现已停售 | 历史型号;官方价格为联系销售,现已停售 | 历史型号;官方价格为联系销售,现已停售 |
| 最大移动速度 | 2.5 m/s | 3.5 m/s | 3.5 m/s | 3.7 m/s |
| 负载 | 4 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg |
| positioning | 消费级伴随、娱乐与基础移动体验 | 消费级伴随、增强感知与运动体验 | 消费级高配伴随与增强感知 | 科研教育、算法开发与二次开发 |
| warranty | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
| sdk | — | — | — | 官方科研编程接口;支持 Python 与扩展外设 |
关键参数
发布日期
2021-06
身高/高度
290 mm
整机重量
12 kg
总自由度
12 DOF
负载
4 kg
价格
历史官方含税价 ¥16,000;现已停售
最大移动速度
2.5 m/s
交付阶段
停产
查看来源
unitree.com
前往原始页面查看更完整的产品信息
用户评分
—
0 人评分加载评论中...
