
四足机器人3 个配置
As2
型号:as2
Unitree As2-W 产品资料,包含版本、参数、配置、场景和关联硬件。Unitree As2-W相关公开资料,覆盖定位、关键信息与关联对象,便于选型检索与产业对照。所属公司宇树科技。四足机器人。轮足复合。1米以内中小型轮足四足。整机约25kg
参考价格
价格面议
配置对比
| 参数 | as2 | as2-w | as2-w-edu |
|---|---|---|---|
| 价格 | 价格面议 | 联系销售 | 联系销售 |
| 身高/高度 | 457 mm | 521 mm | 521 mm |
| locomotion | quadruped | hybrid | hybrid |
| 最大移动速度 | 5 m/s | 6 m/s | 6 m/s |
| 续航时间 | 2 h | 3 h | 3 h |
| 总自由度 | 12 DOF | 16 DOF | 16 DOF |
| 整机重量 | 18 kg | 25 kg | 25 kg |
| body-length | — | 721 | 721 |
| camera | — | 高清相机 | 高清相机 |
| communication | — | Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2、GPS、4G、千兆以太网、SBUS | Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2、GPS、4G、千兆以太网、SBUS |
| ingress-protection | — | IP54 | IP54 |
| li-dar | — | 64–128线工业级超广角激光雷达 | 64–128线工业级超广角激光雷达 |
| lighting | — | 照明灯 | 照明灯 |
| material | — | 铝合金、高强度工程塑料 | 铝合金、高强度工程塑料 |
| max-gradient | — | 45 | 45 |
| microphone | — | 阵列麦克风 | 阵列麦克风 |
| operating-temperature | — | -20–55 | -20–55 |
| ota | — | 支持持续智能 OTA 升级 | 支持持续智能 OTA 升级 |
| 负载 | — | 150 kg | 150 kg |
| peak-joint-torque | — | 95 | 95 |
| sdk | — | 支持二次开发与 UniStore 应用平台 | 支持二次开发与 UniStore 应用平台 |
| sensors | — | 高清相机、64–128线工业级超广角激光雷达、ISS 3.0 智能伴随 | 高清相机、64–128线工业级超广角激光雷达、ISS 3.0 智能伴随 |
| speaker | — | 标配 | 标配 |
| step-height | — | 30 | 30 |
| walking-payload | — | 16 | 16 |
| warranty | — | 1 | 1 |
| width | — | 493 | 493 |
关键参数
发布日期
Jan 1, 2025
身高/高度
457 mm
整机重量
18 kg
总自由度
12 DOF
最大移动速度
5 m/s
续航时间
2 h
查看来源
unitree.com
前往原始页面查看更完整的产品信息
用户评分
—
0 人评分加载评论中...