
机械臂 / 协作机器人8 个配置
NB12
型号:nb12-10-1-6
珞石机器人 的机械臂「NB12-16 1.1」。
参考价格
价格面议
配置对比
| 参数 | nb12-10-1-6 | nb12-12-1-4 | nb12-16-0-95-3 | nb12-16-0-95-4 | nb12-16-1-1 | nb12-20-1-2 | nb12h-10-1-6 | nb12h-12-1-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格 | 价格面议 | 价格面议 | 价格面议 | 价格面议 | 价格面议 | 价格面议 | 价格面议 | 价格面议 |
| 身高/高度 | 1602 mm | 1442 mm | 953 mm | 953 mm | 1102 mm | 1197 mm | 1648 mm | 1473 mm |
| 整机重量 | 117 kg | 115 kg | 67 kg | 69 kg | 112 kg | 125 kg | 200 kg | 200 kg |
| 总自由度 | 6 DOF | 6 DOF | 3 DOF | 4 DOF | 6 DOF | 6 DOF | 6 DOF | 6 DOF |
| ingress-protection | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP65 (手腕 IP67) | IP65(手腕IP67) |
| release-date | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | — | 2024-04-10 | 2024-06-18 | — |
关键参数
发布日期
2024-04-10
身高/高度
1602 mm
整机重量
117 kg
总自由度
6 DOF
查看来源
rokae.com
前往原始页面查看更完整的产品信息
用户评分
—
0 人评分加载评论中...