
轮式人形2 个配置
Spaceo
型号:Spaceo M1
Muks Robotics 的 Spaceo 系列包含面向导览与交互的轮式 Spaceo M1,以及面向制造、物流和检测的轮式 Spaceo Pro。M1 支持 60 kg 承载、2 m/s 与约 4 小时续航;Pro 采用可升降底盘,单臂 5 kg、底盘承载 200 kg,并配 FusionMax 多模态 AI。
参考价格
联系 Muks Robotics 获取报价(官方未公开固定售价)
配置对比
| 参数 | Spaceo M1 | Spaceo Pro |
|---|---|---|
| 价格 | 联系 Muks Robotics 获取报价(官方未公开固定售价) | 联系 Muks Robotics 获取报价(官方未公开固定售价) |
| ai-compute | 275 TOPS(INT8) | Jetson AGX Orin,约 275 TOPS |
| camera | 全高清 60 FPS 自动对焦 RGB 相机 | Intel RealSense 深度相机;RGB 相机 ×3(5 MP、FHD) |
| 身高/高度 | 1670 mm | — |
| li-dar | 超广角扫描 3D LiDAR | — |
| 最大移动速度 | 2 m/s | 1.5 m/s |
| microphone | 四麦克风阵列,支持降噪与回声消除 | 四麦克风阵列 |
| onboard-compute | Intel i5、16 GB RAM、500 GB SSD;NVIDIA 2048-core Ampere GPU | AMD Ryzen 7、16 GB RAM、500 GB SSD;Jetson AGX Orin |
| ota | 支持智能 OTA 升级 | — |
| 负载 | 60 kg | 200 kg |
| sensors | 全高清 60 FPS 自动对焦 RGB 相机与超广角 3D LiDAR | Intel RealSense 深度相机、3 个 5 MP FHD RGB 相机、四麦克风阵列 |
| speaker | 5 W 立体声扬声器 | 5 W 扬声器 |
| 总自由度 | 16 DOF | 20 DOF |
| voice-module | FusionMax 多模态 AI,支持多语言自然对话 | FusionMax 多模态 AI |
| 整机重量 | 45 kg | 60 kg |
| arm-payload | — | 5 |
| battery-capacity | — | 1152 |
| battery-voltage | — | 25.6 |
| joint-encoder | — | 单编码器 |
| joint-type | — | 低惯量高速 BLDC 伺服电机 |
| material | — | 铝制机身与聚合物外罩 |
| neck-dof | — | 2 |
| peak-joint-torque | — | 66 |
| waist-dof | — | 1 |
关键参数
发布日期
2024
身高/高度
1670 mm
整机重量
45 kg
总自由度
16 DOF
负载
60 kg
价格
联系 Muks Robotics 获取报价(官方未公开固定售价)
最大移动速度
2 m/s
续航时间
4 h
交付阶段
可交付
查看来源
muksrobotics.com
前往原始页面查看更完整的产品信息
用户评分
—
0 人评分加载评论中...