
双足人形2 个配置
Dobot Atom
型号:ATOM
DOBOT ATOM 是越疆科技的全尺寸双足具身 AI 人形机器人系列,采用直膝行走、NDS 神经驱动灵巧系统和 ROM-1 机器人操作模型,面向汽车装配、饮品制作、药房分拣及科研开发。标准 Atom 官方预售价 19.9 万元起;ATOM Max 提供 41 DoF、1500 TOPS 与多模态研发能力。
参考价格
¥199,000 起(越疆官方预售价)
配置对比
| 参数 | ATOM | ATOM Max |
|---|---|---|
| 价格 | ¥199,000 起(越疆官方预售价) | 联系越疆科技获取 ATOM Max 报价(官方未公开固定售价) |
| 身高/高度 | 1530 mm | 1650 mm |
| model-alias | Dobot Atom | Dobot Atom Max |
| positioning | 工业与商业操作:汽车装配物料处理、饮品制作、药房夜间分拣 | — |
| sensors | 双目 RGB 视觉;NDS 以 200 Hz 高频控制上半身 28 DoF | Intel RealSense D455 RGB-D、60 FPS 全高清双目相机、腕部与腰部 RGB-D、3D LiDAR |
| 整机重量 | 62 kg | 58 kg |
| ai-compute | — | 1500 TOPS AI 计算模块 |
| arm-dof | — | 7 |
| arm-payload | — | 3.5 |
| camera | — | 头部 RGB-D ×1、全高清双目相机 ×1;腕部 RGB-D ×2、腰部 RGB-D ×2 |
| charging-time | — | 1 |
| compute-tops | — | 1500 |
| dexterous-hand | — | 双 6 DoF 灵巧手 |
| hand-dof | — | 6 |
| leg-dof | — | 6 |
| li-dar | — | 头部 3D LiDAR ×1 |
| 最大移动速度 | — | 1.5 m/s |
| neck-dof | — | 2 |
| onboard-compute | — | Intel i9(24 核 32 线程)与 16 GB/256-bit GDDR6 GPU;基础计算模块 Intel i5 |
| 负载 | — | 3.5 kg |
| repeatability | — | 0.05 |
| 续航时间 | — | 2 h |
| sdk | — | 支持 SDK;可选具身 AI 套件提供高精度 URDF、开源训练框架与多模态数据工具 |
| 总自由度 | — | 41 DOF |
| waist-dof | — | 1 |
| warranty | — | 1 |
关键参数
发布日期
2025
身高/高度
1530 mm
整机重量
62 kg
价格
¥199,000 起(越疆官方预售价)
交付阶段
可交付
查看来源
dobot-robots.com
前往原始页面查看更完整的产品信息
用户评分
—
0 人评分加载评论中...