机器人对比 1 款机器人 · 最多 4 款
| 对比项目 | ![]() 帕西尼感知 PXDex III触觉 / 力控末端 ¥32,800(帕西尼官方商城) |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 定位/应用场景 | 与 PXCap III 1:1 物理同构的三指触觉执行末端,用于采集—执行映射与工业抓取 |
| 发布时间 | — |
| 国家 | China |
| 型号别名 | — |
| 产地 | — |
| 整机规格 | |
| 整机重量 (kg) | 0.836 |
| 身高/高度 (mm) | — |
| 材质/材料 | — |
| 噪音 (dB) | — |
| 体宽 (mm) | — |
| 折叠尺寸 (mm) | — |
| 移动方式 | — |
| 颜色 | — |
| 运动性能 | |
| 最大移动速度 (m/s) | — |
| 负载 (kg) | 5 |
| 关节峰值扭矩 (N·m) | — |
| 爬坡角度 (°) | — |
| 越障/台阶高度 (cm) | — |
| 跳跃能力 (m) | — |
| 自由度 | |
| 总自由度 (DOF) | 4 |
| 腰部自由度 (DOF) | — |
| 机械结构 | |
| 关节类型 | 空心杯电机驱动;最大抓握直径 55 mm;最小捏取直径 2 mm |
| 关节编码器 | PaXini 自研高精抗磁编码器,精度 ±0.15° |
| 关节运动空间 | — |
| 传感器 | |
| 感知传感器 | PaXini 6D 霍尔阵列触觉传感器;合力与分布力阵列;触觉力精度 0.1 N |
| 摄像头 | RGB ×2;D170° 视野;1080p;30 fps |
| 激光雷达 | — |
| IMU | — |
| 避障感知 | — |
| 电池与续航 | |
| 电池容量 (Wh) | — |
| 续航时间 (h) | — |
| 充电时间 (h) | — |
| 电池电压 (V) | — |
| 供电电压 (V) | — |
| 热插拔电池 | — |
| 充电功率 (W) | — |
| 充电方式(有线/无线等) | — |
| 计算平台 | |
| 基础算力 | — |
| 高算力模组 | — |
| 算力(TOPS) (TOPS) | — |
| 操作系统 | — |
| CPU核数 (核) | — |
| 安全与环境 | |
| 防护等级(IP) | 高防护等级(官方未公布具体 IP 数值) |
| 工作温度 (°C) | — |
| 关节防夹 | — |
| 交互与通信 | |
| 通信 | EtherCAT / Modbus / USB |
| 麦克风 | — |
| 扬声器 | — |
| 灯光配置 | — |
| 语音交互 | — |
| OTA升级 | — |
| 开发与扩展 | |
| 二次开发/SDK | — |
| 扩展接口/背板 | — |
| 应用平台 | — |
| 商业信息 | |
| 保修期 (年) | 1 |
