机器人对比 1 款机器人 · 最多 4 款
| 对比项目 | ![]() Hanson Robotics Sophia人形机器人 价格面议 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 定位/应用场景 | — |
| 发布时间 | — |
| 国家 | China 🇨🇳 |
| 型号别名 | Sophia 2020 |
| 产地 | — |
| 整机规格 | |
| 整机重量 (kg) | 48 |
| 身高/高度 (mm) | 1670 |
| 材质/材料 | — |
| 噪音 (dB) | — |
| 体宽 (mm) | 410 |
| 折叠尺寸 (mm) | — |
| 移动方式 | biped |
| 颜色 | — |
| 运动性能 | |
| 最大移动速度 (m/s) | — |
| 负载 (kg) | — |
| 关节峰值扭矩 (N·m) | — |
| 爬坡角度 (°) | — |
| 越障/台阶高度 (cm) | — |
| 跳跃能力 (m) | — |
| 自由度 | |
| 总自由度 (DOF) | 83 |
| 腰部自由度 (DOF) | — |
| 机械结构 | |
| 关节类型 | — |
| 关节编码器 | — |
| 关节运动空间 | — |
| 传感器 | |
| 感知传感器 | Custom wide-angle 1080p chest camera. Intel RealSense camera. Two custom 720p HD cameras (one for each eye). External USB microphone. Joint angle sensors and force sensors in arm joints. Touch sensors in fingers. Audio localization array. Inertial measurement unit (IMU). |
| 摄像头 | — |
| 激光雷达 | — |
| IMU | — |
| 避障感知 | — |
| 电池与续航 | |
| 电池容量 (Wh) | — |
| 续航时间 (h) | 1.5 |
| 充电时间 (h) | — |
| 电池电压 (V) | — |
| 供电电压 (V) | — |
| 热插拔电池 | — |
| 充电功率 (W) | — |
| 充电方式(有线/无线等) | — |
| 计算平台 | |
| 基础算力 | 3 GHz Intel i7 with 32 GB RAM, integrated GPU |
| 高算力模组 | — |
| 算力(TOPS) (TOPS) | — |
| 操作系统 | — |
| CPU核数 (核) | — |
| 安全与环境 | |
| 防护等级(IP) | — |
| 工作温度 (°C) | — |
| 关节防夹 | — |
| 交互与通信 | |
| 通信 | — |
| 麦克风 | — |
| 扬声器 | — |
| 灯光配置 | — |
| 语音交互 | — |
| OTA升级 | — |
| 开发与扩展 | |
| 二次开发/SDK | — |
| 扩展接口/背板 | — |
| 应用平台 | — |
| 商业信息 | |
| 保修期 (年) | — |
| 整机规格 | |
| 臂展 (mm) | — |
| 腿长(小腿+大腿) (mm) | — |
| 运动性能 | |
| 单臂负载 (kg) | — |
| 重复定位精度 (mm) | — |
| 自由度 | |
| 单手自由度 (DOF) | — |
| 单腿自由度 (DOF) | — |
| 单臂自由度 (DOF) | — |
| 颈部自由度 (DOF) | — |
| 机械结构 | |
| 灵巧手 | — |
| 峰值扭矩密度 (N·m/kg) | — |
| 减速比 (ratio) | — |
| 最高转速 (rpm) | — |
| 电机质量 (kg) | — |
