机器人对比 1 款机器人 · 最多 4 款
| 对比项目 | ![]() 1X Technologies 1X Technologies NEO双足人形 $20,000 早期购买;另有 $499/月订阅 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 定位/应用场景 | 面向家庭整理、洗衣等日常事务与陪伴交互的消费级双足人形机器人 |
| 发布时间 | 2025-10-28 |
| 国家 | United States |
| 型号别名 | NEO |
| 产地 | — |
| 整机规格 | |
| 整机重量 (kg) | 29.94 |
| 身高/高度 (mm) | 1676.4 |
| 材质/材料 | Soft 3D-lattice polymer body; machine-washable nylon suit/shoes. |
| 噪音 (dB) | 22 |
| 体宽 (mm) | — |
| 折叠尺寸 (mm) | — |
| 移动方式 | biped |
| 颜色 | — |
| 运动性能 | |
| 最大移动速度 (m/s) | 6.2 |
| 负载 (kg) | 24.95 |
| 关节峰值扭矩 (N·m) | — |
| 爬坡角度 (°) | — |
| 越障/台阶高度 (cm) | — |
| 跳跃能力 (m) | — |
| 自由度 | |
| 总自由度 (DOF) | 75 |
| 腰部自由度 (DOF) | — |
| 机械结构 | |
| 关节类型 | Patented Tendon Drive; tendon-based transmissions |
| 关节编码器 | — |
| 关节运动空间 | — |
| 传感器 | |
| 感知传感器 | Dual 8.85 MP stereo fisheye cameras (90 Hz); 4-microphone beamforming array; Tactile sensors in hands; WiFi / Bluetooth / 5G |
| 摄像头 | — |
| 激光雷达 | — |
| IMU | — |
| 避障感知 | — |
| 电池与续航 | |
| 电池容量 (Wh) | 842 |
| 续航时间 (h) | 4 |
| 充电时间 (h) | — |
| 电池电压 (V) | — |
| 供电电压 (V) | — |
| 热插拔电池 | — |
| 充电功率 (W) | — |
| 充电方式(有线/无线等) | 自动回充;每充电约6分钟可增加约1小时运行时间 |
| 计算平台 | |
| 基础算力 | 1X NEO Cortex(Nvidia Jetson Thor) |
| 高算力模组 | — |
| 算力(TOPS) (TOPS) | — |
| 操作系统 | 1X OS |
| CPU核数 (核) | — |
| 安全与环境 | |
| 防护等级(IP) | 手部 IP68;机身 IP44 |
| 工作温度 (°C) | — |
| 关节防夹 | — |
| 交互与通信 | |
| 通信 | Wi-Fi, Bluetooth, 5G |
| 麦克风 | — |
| 扬声器 | 骨盆与胸部三段式扬声器系统 |
| 灯光配置 | — |
| 语音交互 | Built-in LLM + Redwood AI vision-language model for learning & chores. |
| OTA升级 | Grows in abilities with every software update |
| 开发与扩展 | |
| 二次开发/SDK | — |
| 扩展接口/背板 | — |
| 应用平台 | 1X online store preorder; Early Access and subscription model available |
| 商业信息 | |
| 保修期 (年) | 3 |
