机器人对比 1 款机器人 · 最多 4 款
| 对比项目 | ![]() 帕西尼感知 TORA-DOUBLE ONE轮式人形 ¥410,000 ~ ¥430,000 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 定位/应用场景 | — |
| 发布时间 | — |
| 国家 | China |
| 型号别名 | TORA DOUBLE ONE (P);2 驱 4 转全向底盘;基体 20 个关节电机(不含灵巧手与驱动轮) |
| 产地 | — |
| 整机规格 | |
| 整机重量 (kg) | — |
| 身高/高度 (mm) | 1638 |
| 材质/材料 | — |
| 噪音 (dB) | — |
| 体宽 (mm) | 548 |
| 折叠尺寸 (mm) | — |
| 移动方式 | wheeled |
| 颜色 | — |
| 运动性能 | |
| 最大移动速度 (m/s) | 1.8 |
| 负载 (kg) | — |
| 关节峰值扭矩 (N·m) | 207 |
| 爬坡角度 (°) | — |
| 越障/台阶高度 (cm) | 3 |
| 跳跃能力 (m) | — |
| 自由度 | |
| 总自由度 (DOF) | — |
| 腰部自由度 (DOF) | — |
| 机械结构 | |
| 关节类型 | — |
| 关节编码器 | — |
| 关节运动空间 | — |
| 传感器 | |
| 感知传感器 | 1 个 RGB、2 个 RGBD、1 个 3D LiDAR、6 个超声波传感器及 2 个 IMU(不含灵巧手传感器) |
| 摄像头 | 头部 1 个 RGB 相机;头部与腰部各 1 个 RGBD 相机 |
| 激光雷达 | 头部 1 个 3D LiDAR |
| IMU | 2 个 IMU(头部、底盘) |
| 避障感知 | — |
| 电池与续航 | |
| 电池容量 (Wh) | 1214.01 |
| 续航时间 (h) | 8 |
| 充电时间 (h) | — |
| 电池电压 (V) | — |
| 供电电压 (V) | — |
| 热插拔电池 | — |
| 充电功率 (W) | — |
| 充电方式(有线/无线等) | — |
| 计算平台 | |
| 基础算力 | NVIDIA Jetson AGX Orin Developer Kit 64G |
| 高算力模组 | 自研 OmniVTLA 具身智能大模型与 PX-Core 视触觉双模态控制 |
| 算力(TOPS) (TOPS) | — |
| 操作系统 | Ubuntu 22.04 with ROS 2 |
| CPU核数 (核) | — |
| 安全与环境 | |
| 防护等级(IP) | — |
| 工作温度 (°C) | — |
| 关节防夹 | — |
| 交互与通信 | |
| 通信 | WiFi 7、5G、Ethernet、USB |
| 麦克风 | 前后八麦克风阵列 |
| 扬声器 | 10 W 扬声器 |
| 灯光配置 | — |
| 语音交互 | — |
| OTA升级 | — |
| 开发与扩展 | |
| 二次开发/SDK | 提供 ROS 2 SDK |
| 扩展接口/背板 | — |
| 应用平台 | — |
| 商业信息 | |
| 保修期 (年) | — |
