机器人对比 1 款机器人 · 最多 4 款
| 对比项目 | ![]() Kinisi Robotics Kinisi 01 (KR1)移动机械臂 联系官方询价 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 定位/应用场景 | 仓储、制造、物流和酒店服务中的拣选、放置、分拣与搬运移动操作机器人 |
| 发布时间 | KR1 working prototype completed 2024-05; V2 hardware 2025-04; V3 prototype 2025-09; paid pilots reported in 2026 |
| 国家 | United Kingdom |
| 型号别名 | — |
| 产地 | — |
| 整机规格 | |
| 整机重量 (kg) | 100 |
| 身高/高度 (mm) | 1620 |
| 材质/材料 | Aluminium |
| 噪音 (dB) | — |
| 体宽 (mm) | — |
| 折叠尺寸 (mm) | — |
| 移动方式 | wheeled |
| 颜色 | — |
| 运动性能 | |
| 最大移动速度 (m/s) | 2.4 |
| 负载 (kg) | 25 |
| 关节峰值扭矩 (N·m) | — |
| 爬坡角度 (°) | — |
| 越障/台阶高度 (cm) | — |
| 跳跃能力 (m) | — |
| 自由度 | |
| 总自由度 (DOF) | 21 |
| 腰部自由度 (DOF) | — |
| 机械结构 | |
| 关节类型 | — |
| 关节编码器 | — |
| 关节运动空间 | — |
| 传感器 | |
| 感知传感器 | Stereo depth cameras and 180-degree LiDAR array with SLAM integration |
| 摄像头 | Stereo depth cameras; depth accuracy ±2 mm at 2 m |
| 激光雷达 | 180-degree LiDAR array with SLAM integration |
| IMU | — |
| 避障感知 | Real-time obstacle mapping and autonomous navigation using stereo depth vision and LiDAR SLAM |
| 电池与续航 | |
| 电池容量 (Wh) | 960 |
| 续航时间 (h) | 8 |
| 充电时间 (h) | 1.5 |
| 电池电压 (V) | 48 |
| 供电电压 (V) | — |
| 热插拔电池 | Hot-swappable modular 48 V Li-ion battery pack |
| 充电功率 (W) | — |
| 充电方式(有线/无线等) | CC/CV smart charger; rapid charge to 80% in 90 minutes |
| 计算平台 | |
| 基础算力 | NVIDIA Jetson running edge-deployed real-time transformer inference |
| 高算力模组 | — |
| 算力(TOPS) (TOPS) | — |
| 操作系统 | — |
| CPU核数 (核) | — |
| 安全与环境 | |
| 防护等级(IP) | — |
| 工作温度 (°C) | — |
| 关节防夹 | — |
| 交互与通信 | |
| 通信 | Encrypted cloud telemetry, real-time edge task updates, and remote control through Kinisi Mission Control |
| 麦克风 | — |
| 扬声器 | — |
| 灯光配置 | — |
| 语音交互 | — |
| OTA升级 | Over-the-air firmware updates supported through Kinisi Mission Control |
| 开发与扩展 | |
| 二次开发/SDK | — |
| 扩展接口/背板 | — |
| 应用平台 | Kinisi Mission Control |
| 商业信息 | |
| 保修期 (年) | — |
