机器人对比 1 款机器人 · 最多 4 款
| 对比项目 | ![]() 智源 D1四足机器人 ¥13,000 ~ ¥36,000 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 定位/应用场景 | Compact SDK-enabled quadruped for research, education, entertainment and custom payload development |
| 发布时间 | 2025-08-01 |
| 国家 | — |
| 型号别名 | — |
| 产地 | — |
| 整机规格 | |
| 整机重量 (kg) | 15.5 |
| 身高/高度 (mm) | 420 |
| 材质/材料 | Aluminum alloy and high-strength engineering plastic |
| 噪音 (dB) | — |
| 体宽 (mm) | 360 |
| 折叠尺寸 (mm) | — |
| 移动方式 | quadruped |
| 颜色 | — |
| 运动性能 | |
| 最大移动速度 (m/s) | 3.5 |
| 负载 (kg) | 5 |
| 关节峰值扭矩 (N·m) | 48 |
| 爬坡角度 (°) | 40 |
| 越障/台阶高度 (cm) | 160 |
| 跳跃能力 (m) | 350 |
| 自由度 | |
| 总自由度 (DOF) | 12 |
| 腰部自由度 (DOF) | — |
| 机械结构 | |
| 关节类型 | High-power-density actuators |
| 关节编码器 | Dual encoder; zero-position calibration not required |
| 关节运动空间 | Body −28° to 28°; thigh −170° to 66°; lower leg 35° to 156° |
| 传感器 | |
| 感知传感器 | — |
| 摄像头 | Camera DFOV 122°, HFOV 111°, VFOV 70° |
| 激光雷达 | — |
| IMU | Standard IMU |
| 避障感知 | — |
| 电池与续航 | |
| 电池容量 (Wh) | 198.72 |
| 续航时间 (h) | 2 |
| 充电时间 (h) | 1 |
| 电池电压 (V) | 43.2 |
| 供电电压 (V) | — |
| 热插拔电池 | — |
| 充电功率 (W) | — |
| 充电方式(有线/无线等) | — |
| 计算平台 | |
| 基础算力 | 8核高性能CPU |
| 高算力模组 | — |
| 算力(TOPS) (TOPS) | — |
| 操作系统 | Ubuntu 22.04 / ROS 2 |
| CPU核数 (核) | — |
| 安全与环境 | |
| 防护等级(IP) | IP32 |
| 工作温度 (°C) | 0–40 °C |
| 关节防夹 | — |
| 交互与通信 | |
| 通信 | — |
| 麦克风 | — |
| 扬声器 | — |
| 灯光配置 | — |
| 语音交互 | — |
| OTA升级 | — |
| 开发与扩展 | |
| 二次开发/SDK | D1 Edu SDK with motion-control, motor, IMU and robot-state interfaces; URDF/Isaac Sim/MuJoCo support |
| 扩展接口/背板 | Ethernet ×1, USB ×2, power ×2, SBUS ×1, UART ×1 |
| 应用平台 | — |
| 商业信息 | |
| 保修期 (年) | 1 |
| 整机规格 | |
| 行走高度 (mm) | — |
| 体长 (mm) | — |
| 运动性能 | |
| 持续行走负载 (kg) | — |
