
人形机器人5 configs
远征A2
Model: a2
AGIBOT's Expedition A2 family spans the biped A2 Lite and A2 Ultra for performance and interactive service, the heavy-duty A2-Max, and the wheeled A2-W for flexible manufacturing. Specifications and commercial terms vary by model.
Reference price
¥198,000
Config comparison
| Spec | a2 | a2-lite | a2-max | a2-ultra | a2-w |
|---|---|---|---|---|---|
| Price | ¥198,000 | $44,560 | 联系询价 | 联系购买 | 联系询价 |
| arm-dof | 5 | 5 | — | 7 | 7 |
| arm-payload | 1.5 | 1.5 | — | 2 | 5 |
| battery-capacity | 700 | 700 | — | 700 | 2000 |
| battery-swappable | true | true | — | true | true |
| battery-voltage | 48 | 48 | — | 48 | — |
| charging-method | 54.6 V / 8 A 有线充电或热插拔换电 | 54.6 V / 8 A 有线充电或热插拔换电 | — | 54.6 V / 8 A 有线充电或热插拔换电 | 有线充电、热插拔换电与自主充电 |
| charging-power | 500 | 500 | — | 500 | — |
| charging-time | 2 | 2 | — | 2 | 2 |
| communication | Wi-Fi;TCP/IP | Wi-Fi;TCP/IP | — | Wi-Fi、4G/5G 蜂窝网络;TCP/IP | — |
| cpu-cores | 16 | 16 | — | 16 | — |
| Delivery Stage | shipping | shipping | prototype | shipping | shipping |
| dexterous-hand | 软体仿生手(非主动多自由度灵巧手) | 软体仿生手(非主动多自由度灵巧手) | 19 自由度工业级视触觉灵巧手 | 单手 6 主动自由度;掌心向下抓握 <3 kg、掌心向上勾握 <8 kg | 支持多种末端执行器;官网未把 7 个机械臂关节表述为手部自由度 |
| Height | 1690 mm | 1690 mm | 1750 mm | 1690 mm | 1630 mm |
| hot-swap | 支持热插拔换电与快速充电 | 支持热插拔换电与快速充电 | — | 支持热插拔换电与快速充电 | 支持热插拔换电与自主充电 |
| ingress-protection | 关节模组 IP5X | 关节模组 IP5X | — | 关节模组 IP5X | — |
| joint-range | 手臂:肩俯仰 ±170°、肩侧摆 -30°至95°、肩旋转 ±170°、肘 -1°至118°、腕滚转 ±170°;腿部各关节范围见官方 AimDK | 手臂:肩俯仰 ±170°、肩侧摆 -30°至95°、肩旋转 ±170°、肘 -1°至118°、腕滚转 ±170°;腿部各关节范围见官方 AimDK | — | 手臂:肩俯仰 ±170°、肩侧摆 -30°至95°、肩旋转 ±170°、肘 -1°至118°、腕滚转 ±170°、腕俯仰 ±45°、腕偏航 ±30°;头部俯仰 ±23°、旋转 ±45° | — |
| leg-dof | 6 | 6 | — | 6 | — |
| lighting | 无独立指示灯模组 | — | — | 多色氛围灯 | — |
| locomotion | biped | biped | biped | biped | wheeled |
| max-gradient | 4.57 | 4.57 | — | 4.57 | — |
| Max Speed | 0.8 m/s | 0.8 m/s | 1 m/s | 1.2 m/s | — |
| microphone | 无 | 无 | — | 阵列麦克风(灵敏度 -38 dBV/Pa,信噪比 65 dB) | — |
| model-alias | A2 Lite / 远征 A2 青春版 | 远征 A2 青春版 / A2 Lite | — | 远征 A2 旗舰版 / A2 Ultra | — |
| neck-dof | 1 | 1 | — | 2 | — |
| obstacle-avoidance | 低电量报警、自平衡与基础防碰撞;官方规格不含环境感知模组 | 低电量报警、自平衡与基础防碰撞;官方规格不含环境感知模组 | — | 实时自主导航避障;最大感知距离 5 m,最小感知高度 30 cm | 360° 实时环境感知、毫秒级检测、智能避障与冗余感知/控制 |
| onboard-compute | 16核高性能CPU | 16 核高性能 CPU | — | 16 核高性能 CPU | — |
| open-source | false | false | — | false | false |
| operating-temperature | 0–40 °C;相对湿度 10%–90%,无凝露 | 0–40 °C;相对湿度 10%–90%,无凝露 | — | 0–40 °C;相对湿度 10%–90%,无凝露 | 0–45 °C |
| ota | 支持智能 OTA 升级 | 支持智能 OTA 升级 | — | 智能 OTA;官网称约每 2–3 个月迭代 | 支持原子能力和任务技能库 OTA 迭代升级 |
| Payload | 2 kg | 2 kg | 40 kg | 2 kg | 10 kg |
| peak-joint-torque | 270 | 270 | 450 | 270 | — |
| positioning | 文娱商演、群控表演、动作录制与 VR 遥操作 | 文娱商演与多机群控(国际销售版) | 重载搬运、码垛与特种作业 | 展厅讲解、迎宾接待、文娱商演与轻作业 | 柔性制造:上下料、末端插接与物流搬运 |
| power-supply | 220 | 220 | — | 220 | — |
| release-date | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2024-08-18 | — | 2024-08-18 |
| Runtime | 1.5 h | 1.5 h | 2 h | 1.5 h | 5 h |
| sdk | AimDK A2 Lite v2.0 高层接口;下肢低层运控接口默认不开放 | AimDK A2 Lite v2.0 高层接口;下肢低层运控接口默认不开放 | — | AimDK A2 Ultra v2.1 高层接口与 Link-U OS 工具链 | A2W AimDK 二次开发接口,含环境感知、导航与 HAL 协议 |
| speaker | 5 W | 5 W | — | 双 5 W | — |
| step-height | 2 | 2 | — | 2 | — |
| Total DOF | 23 DOF | 23 DOF | 53 DOF | 40 DOF | 22 DOF |
| voice-module | 不支持语音交互;仅支持扬声器音频播放 | 不支持语音交互;仅支持扬声器音频播放 | — | 基于大模型的智能交互语音;支持知识库、唤醒词、人设和声音定制 | — |
| warranty | 1 | 1 | — | — | — |
| Weight | 63 kg | 63 kg | 85 kg | 69 kg | 230 kg |
| width | 750 | 750 | — | 750 | 620 |
| hand-dof | — | — | 19 | 6 | — |
| ai-compute | — | — | — | NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB | 275 TOPS 算力平台,集成 UniGrasp、Uni6DPose 与 UniPlug |
| camera | — | — | — | 头部 RGB-D、胸部 RGB、裆部 RGB-D、胸部左右鱼眼相机 | 4 个 AI 视觉传感器 |
| li-dar | — | — | — | 360°;0.2–40 m(10%反射率)/ 0.2–70 m(80%反射率) | 360° 激光雷达 |
| ros-support | — | — | — | true | — |
| sensors | — | — | — | 1×360° 3D 激光雷达、2×鱼眼相机、2×RGB-D 相机、1×RGB 相机、IMU | 360° 激光雷达、4 个 AI 视觉传感器、2 个六维力传感器 |
| compute-tops | — | — | — | — | 275 |
Key specs
Launch date
2024-08-18
Height
1690 mm
Weight
63 kg
Total DOF
23 DOF
Payload
2 kg
Price
¥198,000
Max Speed
0.8 m/s
Runtime
1.5 h
Delivery Stage
Shipping
View source
agibot.com
Open the original page for fuller product details
User rating
—
0 ratingsSign in to join the discussion
Loading comments...