Compare robots 1 robots · up to 4
| Specification | ![]() 宇树科技 Unitree H2人形机器人 ¥199,000 |
|---|---|
| Basic Information | |
| Positioning / Application | — |
| Release Date | 2025-10-20 |
| Country | 中国 |
| Model Alias | — |
| Made In | — |
| Overall Specifications | |
| Weight (kg) | 70 |
| Height (mm) | 1820 |
| Material | 航空铝、钛合金与高强度工程塑料 |
| Noise Level (dB) | — |
| Width (mm) | 456 |
| Folded Dimensions (mm) | — |
| Locomotion Type | biped |
| Color | — |
| Motion Performance | |
| Max Speed (m/s) | — |
| Payload (kg) | — |
| Peak Joint Torque (N·m) | — |
| Max Gradient (°) | — |
| Max Step Height (cm) | — |
| Jumping Capability (m) | — |
| Degrees of Freedom | |
| Total DOF (DOF) | 31 |
| Waist DOF (DOF) | 3 |
| Mechanical Structure | |
| Joint Type | 工业级交叉滚子轴承;低惯量高速内转子永磁同步电机 |
| Joint Encoder | — |
| Joint Range of Motion | — |
| Sensors | |
| Sensors | — |
| Camera | 大视场角仿人双目相机 |
| LiDAR | — |
| IMU | — |
| Obstacle Avoidance | — |
| Battery & Endurance | |
| Battery Capacity (Wh) | 972 |
| Runtime (h) | 3 |
| Charging Time (h) | — |
| Battery Voltage (V) | 75.6 |
| Power Supply (V) | — |
| Hot-swappable | — |
| Charging Power (W) | — |
| Charging Method | — |
| Compute Platform | |
| Onboard Compute | PC1:Intel Core i5(平台功能) |
| AI Compute Module | — |
| Compute (TOPS) (TOPS) | — |
| Operating System | — |
| CPU Cores (核) | — |
| Safety & Environment | |
| Ingress Protection (IP) | — |
| Operating Temperature (°C) | — |
| Pinch Protection | — |
| Interaction & Communication | |
| Communication | Wi‑Fi 6、Bluetooth 5.2 |
| Microphone | 阵列式麦克风 |
| Speaker | 大功率扬声器 |
| Lighting | — |
| Voice Interaction | 阵列式麦克风与大功率扬声器语音交互 |
| OTA Update | 支持智能 OTA 升级 |
| Development & Expansion | |
| Secondary Development (SDK) | — |
| Expansion Backplane | — |
| App Platform | — |
| Commercial Information | |
| Warranty (年) | — |
| Overall Specifications | |
| Arm Span (mm) | — |
| Leg Length (mm) | 1045 |
| Motion Performance | |
| Single-arm Payload (kg) | 7 |
| Repeatability (mm) | — |
| Degrees of Freedom | |
| DOF per Hand (DOF) | — |
| DOF per Leg (DOF) | 6 |
| DOF per Arm (DOF) | 7 |
| Neck DOF (DOF) | — |
| Mechanical Structure | |
| Dexterous Hand | — |
| Torque Density (N·m/kg) | — |
| Gear Ratio (ratio) | — |
| Max RPM (rpm) | — |
| Motor Mass (kg) | — |
