Compare robots 1 robots · up to 4
| Specification | ![]() Elephant Robotics 水星 A1Robotic Arms / Cobots $4,999 |
|---|---|
| Basic Information | |
| Positioning / Application | 教育、科研、轻量精密操作、机器人系统集成 |
| Release Date | 2023-12-22 |
| Country | 中国 |
| Model Alias | — |
| Made In | 中国 |
| Overall Specifications | |
| Weight (kg) | 3.5 |
| Height (mm) | 640 |
| Material | 碳纤维、铝合金、工程塑料 |
| Noise Level (dB) | — |
| Width (mm) | — |
| Folded Dimensions (mm) | — |
| Locomotion Type | — |
| Color | — |
| Motion Performance | |
| Max Speed (m/s) | — |
| Payload (kg) | 1 |
| Peak Joint Torque (N·m) | 80 |
| Max Gradient (°) | — |
| Max Step Height (cm) | — |
| Jumping Capability (m) | — |
| Degrees of Freedom | |
| Total DOF (DOF) | 7 |
| Waist DOF (DOF) | — |
| Mechanical Structure | |
| Joint Type | 谐波减速器;电磁摩擦片式关节制动 |
| Joint Encoder | — |
| Joint Range of Motion | — |
| Sensors | |
| Sensors | — |
| Camera | — |
| LiDAR | — |
| IMU | — |
| Obstacle Avoidance | — |
| Battery & Endurance | |
| Battery Capacity (Wh) | — |
| Runtime (h) | — |
| Charging Time (h) | — |
| Battery Voltage (V) | — |
| Power Supply (V) | — |
| Hot-swappable | — |
| Charging Power (W) | — |
| Charging Method | — |
| Compute Platform | |
| Onboard Compute | Quad-core ARM Cortex-A72 ARMv8 64Bit SoC@1.5GHz |
| AI Compute Module | — |
| Compute (TOPS) (TOPS) | — |
| Operating System | myPanel OS |
| CPU Cores (核) | — |
| Safety & Environment | |
| Ingress Protection (IP) | — |
| Operating Temperature (°C) | — |
| Pinch Protection | — |
| Interaction & Communication | |
| Communication | Wi-Fi、CAN 总线、以太网、蓝牙、USB/串口 |
| Microphone | — |
| Speaker | — |
| Lighting | — |
| Voice Interaction | — |
| OTA Update | — |
| Development & Expansion | |
| Secondary Development (SDK) | Mercury API、Python/C++、MoveIt、Gazebo、MuJoCo |
| Expansion Backplane | — |
| App Platform | — |
| Commercial Information | |
| Warranty (年) | — |
