Compare robots 1 robots · up to 4
| Specification | ![]() Fourier 傅利叶 Fourier GR-3双足人形 官方未公开固定售价;请向傅利叶获取人民币项目报价 |
|---|---|
| Basic Information | |
| Positioning / Application | 交互陪伴、公共服务、科研教育、辅助照护与具身智能开发 |
| Release Date | 2025-08-06 |
| Country | 中国 |
| Model Alias | GR-3 / Fourier GR3 Care-bot |
| Made In | 中国上海 |
| Overall Specifications | |
| Weight (kg) | 71 |
| Height (mm) | 1642 |
| Material | 铝合金、工程塑料与软包材质 |
| Noise Level (dB) | — |
| Width (mm) | 552 |
| Folded Dimensions (mm) | — |
| Locomotion Type | biped |
| Color | — |
| Motion Performance | |
| Max Speed (m/s) | 1.69 |
| Payload (kg) | 3 |
| Peak Joint Torque (N·m) | 440 |
| Max Gradient (°) | 15 |
| Max Step Height (cm) | — |
| Jumping Capability (m) | — |
| Degrees of Freedom | |
| Total DOF (DOF) | 55 |
| Waist DOF (DOF) | 3 |
| Mechanical Structure | |
| Joint Type | — |
| Joint Encoder | — |
| Joint Range of Motion | — |
| Sensors | |
| Sensors | 单目相机、六轴 IMU、头部/躯干分布式触觉传感器、360° 麦克风 |
| Camera | 单目相机 |
| LiDAR | — |
| IMU | 六轴 IMU,检测加速度与角速度 |
| Obstacle Avoidance | — |
| Battery & Endurance | |
| Battery Capacity (Wh) | 936 |
| Runtime (h) | 3 |
| Charging Time (h) | 1.5 |
| Battery Voltage (V) | 46.8 |
| Power Supply (V) | — |
| Hot-swappable | 支持热插拔电池更换 |
| Charging Power (W) | — |
| Charging Method | — |
| Compute Platform | |
| Onboard Compute | AMD Ryzen 7 8845HS(8 核 16 线程)、Radeon 780M、32 GB RAM、1 TB 存储 |
| AI Compute Module | — |
| Compute (TOPS) (TOPS) | — |
| Operating System | Ubuntu 22.04 |
| CPU Cores (核) | — |
| Safety & Environment | |
| Ingress Protection (IP) | — |
| Operating Temperature (°C) | 0–45 |
| Pinch Protection | — |
| Interaction & Communication | |
| Communication | Ethernet、Wi-Fi 6、Type-C、USB 3.0、RJ45 |
| Microphone | 360° 全向拾音,支持回声消除与声源定位 |
| Speaker | 最高 15 W,可调音量 |
| Lighting | — |
| Voice Interaction | — |
| OTA Update | — |
| Development & Expansion | |
| Secondary Development (SDK) | Fourier Aurora SDK;支持 VR 头显/外骨骼沉浸式遥操作 |
| Expansion Backplane | — |
| App Platform | — |
| Commercial Information | |
| Warranty (年) | — |
