Compare robots 1 robots · up to 4
| Specification | ![]() 天工机器人 天工 OmniSmall / Desktop Humanoid 联系北京人形机器人创新中心获取报价(官方未公开固定售价) |
|---|---|
| Basic Information | |
| Positioning / Application | 科研/教育、导览/表演、家庭/养老、工业场景 |
| Release Date | — |
| Country | 中国 |
| Model Alias | — |
| Made In | — |
| Overall Specifications | |
| Weight (kg) | 39.5 |
| Height (mm) | 1350 |
| Material | — |
| Noise Level (dB) | — |
| Width (mm) | — |
| Folded Dimensions (mm) | — |
| Locomotion Type | — |
| Color | — |
| Motion Performance | |
| Max Speed (m/s) | — |
| Payload (kg) | — |
| Peak Joint Torque (N·m) | — |
| Max Gradient (°) | — |
| Max Step Height (cm) | — |
| Jumping Capability (m) | — |
| Degrees of Freedom | |
| Total DOF (DOF) | 31 |
| Waist DOF (DOF) | 3 |
| Mechanical Structure | |
| Joint Type | — |
| Joint Encoder | — |
| Joint Range of Motion | — |
| Sensors | |
| Sensors | — |
| Camera | 深度相机 |
| LiDAR | 激光雷达 |
| IMU | 高精度 IMU |
| Obstacle Avoidance | — |
| Battery & Endurance | |
| Battery Capacity (Wh) | — |
| Runtime (h) | — |
| Charging Time (h) | — |
| Battery Voltage (V) | — |
| Power Supply (V) | — |
| Hot-swappable | — |
| Charging Power (W) | — |
| Charging Method | — |
| Compute Platform | |
| Onboard Compute | — |
| AI Compute Module | 2070 TFLOPS AI 算力域控制器(官方披露的浮点算力单位) |
| Compute (TOPS) (TOPS) | — |
| Operating System | — |
| CPU Cores (核) | — |
| Safety & Environment | |
| Ingress Protection (IP) | IP53 |
| Operating Temperature (°C) | -10~40 °C |
| Pinch Protection | — |
| Interaction & Communication | |
| Communication | — |
| Microphone | — |
| Speaker | — |
| Lighting | — |
| Voice Interaction | — |
| OTA Update | — |
| Development & Expansion | |
| Secondary Development (SDK) | 关节/传感器、系统、运控 API 三层接口全面开放;接入慧思开物二次开发平台 |
| Expansion Backplane | — |
| App Platform | — |
| Commercial Information | |
| Warranty (年) | — |
