Compare robots 1 robots · up to 4
| Specification | ![]() Rethink Robotics (Rethink Robotics shut down in 2018 ; its patents and trademarks were acquired by Germany's Hahn Group .) SawyerCollaborative Robots 历史起售价 $29,000(已停产) |
|---|---|
| Basic Information | |
| Positioning / Application | 机床上下料、电路板测试、物料搬运、包装与精密自动化 |
| Release Date | — |
| Country | United States |
| Model Alias | Sawyer / Sawyer BLACK Edition |
| Made In | United States |
| Overall Specifications | |
| Weight (kg) | 19 |
| Height (mm) | — |
| Material | — |
| Noise Level (dB) | — |
| Width (mm) | — |
| Folded Dimensions (mm) | — |
| Locomotion Type | — |
| Color | — |
| Motion Performance | |
| Max Speed (m/s) | 1.5 |
| Payload (kg) | 4 |
| Peak Joint Torque (N·m) | — |
| Max Gradient (°) | — |
| Max Step Height (cm) | — |
| Jumping Capability (m) | — |
| Degrees of Freedom | |
| Total DOF (DOF) | 7 |
| Waist DOF (DOF) | — |
| Mechanical Structure | |
| Joint Type | 串联弹性执行器(Series Elastic Actuators),功率与力限制协作设计 |
| Joint Encoder | — |
| Joint Range of Motion | 最大臂展 1260 mm;任务重复精度 ±0.1 mm;J0–J3 350°,J4–J5 340°,J6 540° |
| Sensors | |
| Sensors | 各关节高分辨率力传感器 |
| Camera | 腕部 Cognex 相机;头部广角相机 |
| LiDAR | — |
| IMU | — |
| Obstacle Avoidance | — |
| Battery & Endurance | |
| Battery Capacity (Wh) | — |
| Runtime (h) | — |
| Charging Time (h) | — |
| Battery Voltage (V) | — |
| Power Supply (V) | — |
| Hot-swappable | — |
| Charging Power (W) | — |
| Charging Method | — |
| Compute Platform | |
| Onboard Compute | — |
| AI Compute Module | — |
| Compute (TOPS) (TOPS) | — |
| Operating System | Intera |
| CPU Cores (核) | — |
| Safety & Environment | |
| Ingress Protection (IP) | IP54 |
| Operating Temperature (°C) | 0–40 °C;最高 80% 相对湿度 |
| Pinch Protection | — |
| Interaction & Communication | |
| Communication | Modbus TCP / TCP/IP |
| Microphone | — |
| Speaker | — |
| Lighting | — |
| Voice Interaction | — |
| OTA Update | — |
| Development & Expansion | |
| Secondary Development (SDK) | Intera SDK / MoveIt / Gazebo |
| Expansion Backplane | — |
| App Platform | — |
| Commercial Information | |
| Warranty (年) | — |
