Compare robots 1 robots · up to 4
| Specification | ![]() 北京人形机器人创新中心 天轶 2.0 / 天工 2.0 系列人形机器人 询价 |
|---|---|
| Basic Information | |
| Positioning / Application | 导览对话、巡逻巡检、自主移动操作、远程作业 |
| Release Date | 2025-08-08 |
| Country | 中国 |
| Model Alias | — |
| Made In | 中国 |
| Overall Specifications | |
| Weight (kg) | 88.5 |
| Height (mm) | 1650 |
| Material | — |
| Noise Level (dB) | — |
| Width (mm) | — |
| Folded Dimensions (mm) | — |
| Locomotion Type | wheeled |
| Color | — |
| Motion Performance | |
| Max Speed (m/s) | — |
| Payload (kg) | — |
| Peak Joint Torque (N·m) | — |
| Max Gradient (°) | — |
| Max Step Height (cm) | — |
| Jumping Capability (m) | — |
| Degrees of Freedom | |
| Total DOF (DOF) | 35 |
| Waist DOF (DOF) | — |
| Mechanical Structure | |
| Joint Type | — |
| Joint Encoder | — |
| Joint Range of Motion | — |
| Sensors | |
| Sensors | 可见光与热红外多模态感知 |
| Camera | — |
| LiDAR | — |
| IMU | — |
| Obstacle Avoidance | 自主导航、自主乘梯与移动操作 |
| Battery & Endurance | |
| Battery Capacity (Wh) | — |
| Runtime (h) | 2 |
| Charging Time (h) | — |
| Battery Voltage (V) | — |
| Power Supply (V) | — |
| Hot-swappable | — |
| Charging Power (W) | — |
| Charging Method | — |
| Compute Platform | |
| Onboard Compute | NVIDIA Orin AGX 64×1 275TOPS;端到端大模型驱动 |
| AI Compute Module | NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB |
| Compute (TOPS) (TOPS) | 275 |
| Operating System | Ubuntu 22.04,ROS 1;Linux-based custom robotics OS |
| CPU Cores (核) | — |
| Safety & Environment | |
| Ingress Protection (IP) | — |
| Operating Temperature (°C) | — |
| Pinch Protection | — |
| Interaction & Communication | |
| Communication | — |
| Microphone | — |
| Speaker | — |
| Lighting | — |
| Voice Interaction | 情感大模型与低延时语音交互 |
| OTA Update | — |
| Development & Expansion | |
| Secondary Development (SDK) | — |
| Expansion Backplane | — |
| App Platform | 慧思开物通用具身智能平台 |
| Commercial Information | |
| Warranty (年) | — |
| Overall Specifications | |
| Arm Span (mm) | — |
| Leg Length (mm) | — |
| Motion Performance | |
| Single-arm Payload (kg) | — |
| Repeatability (mm) | — |
| Degrees of Freedom | |
| DOF per Hand (DOF) | — |
| DOF per Leg (DOF) | — |
| DOF per Arm (DOF) | — |
| Neck DOF (DOF) | — |
| Mechanical Structure | |
| Dexterous Hand | 双臂末端夹爪 |
| Torque Density (N·m/kg) | — |
| Gear Ratio (ratio) | — |
| Max RPM (rpm) | — |
| Motor Mass (kg) | — |
