Compare robots 1 robots · up to 4
| Specification | ![]() Prensilia S.r.l. IH2 AzzurraDexterous Hands 联系 Prensilia 获取项目报价 |
|---|---|
| Basic Information | |
| Positioning / Application | 假肢临床研究、神经科学、人机接口、协作机械臂末端与人形机器人研究平台 |
| Release Date | — |
| Country | Italy |
| Model Alias | — |
| Made In | — |
| Overall Specifications | |
| Weight (kg) | 0.64 |
| Height (mm) | 213 |
| Material | — |
| Noise Level (dB) | — |
| Width (mm) | 102 |
| Folded Dimensions (mm) | — |
| Locomotion Type | — |
| Color | — |
| Motion Performance | |
| Max Speed (m/s) | — |
| Payload (kg) | — |
| Peak Joint Torque (N·m) | — |
| Max Gradient (°) | — |
| Max Step Height (cm) | — |
| Jumping Capability (m) | — |
| Degrees of Freedom | |
| Total DOF (DOF) | 11 |
| Waist DOF (DOF) | — |
| Mechanical Structure | |
| Joint Type | 5 个驱动轴、11 DOF;五指欠驱动,环指与小指耦合 |
| Joint Encoder | — |
| Joint Range of Motion | — |
| Sensors | |
| Sensors | 5 个数字位置传感器、5 个模拟电机电流传感器、10 个数字限位开关;4 个模拟力传感器可选 |
| Camera | — |
| LiDAR | — |
| IMU | — |
| Obstacle Avoidance | — |
| Battery & Endurance | |
| Battery Capacity (Wh) | — |
| Runtime (h) | — |
| Charging Time (h) | — |
| Battery Voltage (V) | — |
| Power Supply (V) | 9 |
| Hot-swappable | — |
| Charging Power (W) | — |
| Charging Method | — |
| Compute Platform | |
| Onboard Compute | — |
| AI Compute Module | — |
| Compute (TOPS) (TOPS) | — |
| Operating System | — |
| CPU Cores (核) | — |
| Safety & Environment | |
| Ingress Protection (IP) | — |
| Operating Temperature (°C) | — |
| Pinch Protection | — |
| Interaction & Communication | |
| Communication | UART over USB or Bluetooth |
| Microphone | — |
| Speaker | — |
| Lighting | — |
| Voice Interaction | — |
| OTA Update | — |
| Development & Expansion | |
| Secondary Development (SDK) | — |
| Expansion Backplane | — |
| App Platform | — |
| Commercial Information | |
| Warranty (年) | — |
